You can check here Yahsat channel list with frequency. It also included the Yahsat strong frequency. We have tested these TV channels in Delhi, India using a 90cm Ku-Band DTH antenna. You can download this Yahsat channel list in PDF. This satellite is owned by Al Yah Satellite Communications Company (yahsat).
These channels can be received in West India, Pakistan, and other Southwest Asia and Middle East countries. Find below the Yahsat 1A Satellite Ku-Band Channel List.
View List
Yahsat 1a Channel List –
Sr. | Yahasat Satellite Frequency |
Channel Name |
1 | 11560 V 27500 Auto |
Watan HD |
2 | W Bazaar | |
3 | Rah-E-Farda | |
4 | Johumer | |
5 | Rasa TV | |
6 | Exile TV Network | |
7 | iFilm2 | |
8 | Sahar Afghanistan | |
1 | 11897 V 27500 Auto |
Saudi TV HD |
2 | Thikrayatt HD | |
3 | SBC HD | |
4 | Al Ekhbaria HD | |
5 | Saudin Alaan TV HD | |
6 | Quran TV HD | |
7 | Sunnah TV HD | |
8 | KSA Sports 1 HD | |
9 | KSA Sports 2 HD | |
10 | KSA Sports 3 HD | |
1 | 11915 V 27500 Auto |
NT TEST Card 3 |
2 | NT TEST Card 1 | |
3 | YAS TV | |
4 | Kanal Jadio | |
5 | C+ | |
6 | Ruby Music | |
7 | Toosheh TV | |
8 | My TV | |
9 | Lux TV | |
10 | Tak TV | |
11 | Khane Film | |
12 | City TV | |
13 | Ganje Hozour | |
14 | Didgah TV | |
15 | Khane Honarmand | |
16 | Tala Kids | |
17 | Persian Music | |
18 | Tapesh TV | |
19 | Family TV | |
20 | Tin TV | |
21 | NT TEST Card 2 | |
22 | Velayat TV | |
1 | 11935 V 27500 Auto |
Tojikiston |
2 | Safina | |
3 | Bahoriston | |
4 | Jahonnamo | |
5 | TV Varzish – PAID | |
6 | Sinamo | |
7 | Dushanbe HD | |
8 | Football HD-PAID | |
9 | TMT Shahnavoz | |
10 | Khation TV | |
11 | Badakhshon | |
12 | kulob TV | |
13 | SUGD TV | |
14 | ILM VA TABIAT | |
15 | TV Sayohi | |
1 | 12030 V 27500 Auto |
GEM Food |
2 | GEM Fit | |
3 | Rubix | |
4 | Riber | |
5 | GEM Life | |
6 | GEM Bollywood | |
7 | GEM Classic | |
8 | GEM Series | |
9 | GEM Travel | |
10 | GEM Junior | |
11 | GEM Arabia | |
12 | GEM TV | |
13 | GEM Academy | |
14 | GEM Kids | |
15 | GEZ Az | |
16 | GEM Film | |
17 | GEM Drama | |
18 | GEM Pixel | |
1 | 12090 V 27500 Auto |
Al Hurra HD |
2 | SMTV | |
3 | VOA Afghanistan | |
4 | Lemar TV | |
5 | Tolo HD | |
6 | Tolo News | |
7 | Faza TV | |
8 | Amu TV | |
9 | TVRI World | |
1 | 12108 V 27500 Auto |
Loveworld Persia |
2 | Sadaf TV | |
3 | Visa to Canada | |
4 | Cinema Promo | |
5 | Movie One | |
6 | NET TV | |
7 | NT TEST CARD 4 | |
8 | Shabakeh 7 SD | |
9 | TV8 | |
10 | Toon+ | |
11 | NT TEST CARD 2 | |
12 | NT TEST CARD 6 | |
13 | SAT7 PARS | |
14 | NT TEST CARD 1 | |
15 | Hadi TV6 | |
16 | Ganje Hozour 3 | |
17 | Kalemeh TV | |
18 | Ayeneh TV | |
19 | Radis | |
1 | 12146 V 27500 Auto |
CNN International |
2 | Radio Farda | |
3 | BBC Persian | |
4 | MBC Persia HD | |
5 | BBC Arabic | |
6 | MBC Persia SD | |
7 | VOA Persian HD | |
8 | Iran International | |
9 | Iran International HD | |
10 | BBC News Afghanistan | |
1 | 12165 H 27500 Auto |
Shamshad TV |
2 | Tamadon | |
3 | Noor TV | |
4 | Zhwandoon TV | |
5 | Arezo TV | |
6 | ATN News | |
7 | ATN | |
1 | 12184 V 27500 |
Onyx HD |
2 | Rubix HD | |
3 | River HD | |
4 | 24B HD | |
5 | GEM TV HD | |
6 | GEM Drama HD | |
7 | GEM Series HD | |
8 | Mifa Music HD | |
9 | GEM Latino | |
10 | GEM Comedy | |
11 | GEM Property | |
12 | GEM Nature HD | |
13 | Modern Economy | |
14 | Mifa+ HD | |
15 | GEM Crypto | |
1 | 12223 V 27500 Auto |
Marjaeyat TV |
2 | Imam Hussein 1 SD | |
3 | NT TESTCARD 1 | |
4 | Channel One | |
5 | ONM | |
6 | Assena | |
7 | HBS | |
8 | OMN | |
9 | Nour TV | |
10 | Iran International | |
11 | NT TESTCARD 3 | |
12 | DWI | |
13 | Ganje Hozour 2 | |
14 | Imam Hussein 1 HD | |
15 | Beitolabbas | |
16 | Mi TV | |
17 | Tigray TV | |
18 | Debebit TV | |
19 | TMH | |
20 | Payam-e-afghan | |
21 | Oromia 11 | |
22 | City TV | |
23 | Dr. Aliakabari | |
1 | 12300 V 27500 Auto |
Jannatul Baqi’ TV |
2 | Radis | |
3 | Javanan | |
4 | Channel One HD | |
5 | Kurd Music | |
6 | NT TEST CARD 2 | |
7 | NT TEST CARD 5 | |
8 | Marjaeyat TV HD | |
9 | Hambastegi TV | |
10 | Tapesh HD | |
11 | Shabakeh 7 HD | |
12 | Ayeneh HD | |
13 | Didar TV | |
14 | Komala TV | |
15 | Khatereh Radio | |
16 | Aballfadhl Tv | |
17 | 24.7 Music | |
18 | ABC TV | |
19 | Valiasar TV | |
20 | Towheed TV | |
You can view scanning or tunning details –
You can check free-to-air satellite receiver scanning results below –
You can also watch International or World News Freeview TV channels Live online here.
FAQs –
What does Yahsat do?
Yahsat provides satellite communications services, including broadband internet, broadcasting, and telecommunication solutions.
What is the frequency of FX channel Yahsat?
The frequency of the FX channel on Yahsat is 11977 H 27500.
Who owns Yahsat?
Yahsat is owned by Mubadala Investment Company, the sovereign wealth fund of Abu Dhabi.